Finalizó la fecha 22 del torneo de reserva, y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones, que no sumó y se mantiene en la misma ubicación. El próximo compromiso del patrón es el domingo ante Estudiantes LP. El partido se jugará en el predio de La Capillita, y dará inicio a las 9.30.
Martín De León manifestó hace algunas semanas a La Cábala que el objetivo es quedar entre los diez primeros de la tabla de posiciones. Hoy el Patrón está 12° con 32 puntos, a tres unidades del 9°, por lo que está cerca de dicha meta, aunque hoy en día no la está cumpliendo.
Por otra parte, encadenó una serie de resultados negativos que le han hecho perder posiciones, no obstante, se encuentra a tiro de los primeros puestos y de ser la sorpresa de la temporada. En la próxima el rival será Estudiantes, en Paraná, con la posibilidad de retomar el camino del triunfo.
Posiciones:
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Unión | 21 | 49 |
2 | San Lorenzo | 22 | 39 |
3 | Estudiantes | 21 | 38 |
4 | Tigre | 22 | 38 |
5 | Independiente | 21 | 37 |
6 | Talleres | 22 | 37 |
7 | Lanús | 21 | 36 |
8 | Racing | 22 | 36 |
9 | Defensa y Justicia | 19 | 35 |
10 | Boca | 21 | 35 |
11 | Rosario Central | 21 | 33 |
12 | Patronato | 22 | 32 |
13 | Gimnasia | 22 | 30 |
14 | River | 20 | 29 |
15 | Newell´s | 22 | 28 |
16 | Vélez | 22 | 25 |
17 | Belgrano | 20 | 24 |
18 | Banfield | 20 | 24 |
19 | Colón | 22 | 24 |
20 | Godoy Cruz | 20 | 23 |
21 | Olimpo | 21 | 23 |
22 | San Martin (SJ) | 20 | 22 |
23 | Argentinos | 22 | 22 |
24 | Atlético Tucumán | 20 | 20 |
25 | Arsenal | 20 | 20 |
26 | Huracán | 21 | 20 |
27 | Temperley | 19 | 17 |
28 | Chacarita | 22 | 17 |
Además, a continuación la tabla de goleadores, que tiene a dos jugadores Rojinegros entre los 10 máximos anotadores.
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 11 |
2 | Augusto Lotti | Racing | 11 |
3 | Bruno Chávez | Patronato | 9 |
4 | Catriel Sánchez | Talleres | 9 |
5 | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 8 |
6 | Facundo Taborda | Defensa y Justicia | 8 |
7 | Tomas Attis | Belgrano | 7 |
8 | Matías Fonseca | Patronato | 7 |
9 | Jonathan Cañete | Argentinos | 6 |
10 | Matías Medina | Chacarita | 6 |
Por Juan Mayer.
Argentina consiguió la victoria en 10 entradas frente a República Dominicana. fue por 1 a 0, en el II Panamericano…
Este lunes por la noche, la Selección derrotó a Corea por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21…
Horacio Zeballos y Andrés Molteni vencieron por 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp para que el seleccionado…
La Selección Argentina venció 8-1 a Perú en la segunda fecha del II Campeonato Panamericano U23 que se disputa en…
En un partidazo, Argentina derrotó este sábado por la noche a Finlandia por 3 a 2, con parciales de 19-25,…
El equipo de Felipe Contepomi realizó un gran partido y venció a Australia en Sidney, por 28 a 26 (más…)