Finalizó la segunda fecha del torneo de Reserva, y te mostramos cómo quedó Patronato en la tabla de posiciones.
El Rojinegro ganó su primer partido ante Colón (1-0) y empató ante San Martín de San Juan (1-1). Con estos resultados, se ubica octavo. El próximo compromiso del Patrón es el sábado ante Racing. El partido se jugará en el Grella a las 10.
| Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
| 1 | Rosario Central | 2 | 6 |
| 2 | Newell’s | 2 | 6 |
| 3 | Racing | 2 | 4 |
| 4 | Argentinos | 2 | 4 |
| 5 | San Lorenzo | 2 | 4 |
| 6 | Unión | 2 | 4 |
| 7 | San Martín (SJ) | 2 | 4 |
| 8 | Patronato | 2 | 4 |
| 9 | Estudiantes | 2 | 4 |
| 10 | Boca | 2 | 3 |
| 11 | Huracán | 2 | 3 |
| 12 | Independiente | 2 | 3 |
| 13 | Lanús | 2 | 3 |
| 14 | River | 2 | 3 |
| 15 | Banfield | 2 | 3 |
| 16 | Aldosivi | 2 | 3 |
| 17 | Atlético Tucumán | 1 | 1 |
| 18 | Tigre | 1 | 1 |
| 19 | Gimnasia | 2 | 1 |
| 20 | San Martín (T) | 2 | 1 |
| 21 | Godoy Cruz | 2 | 1 |
| 22 | Colón | 1 | 0 |
| 23 | Defensa y Justicia | 1 | 0 |
| 24 | Vélez | 2 | 0 |
| 25 | Belgrano | 2 | 0 |
| 26 | Talleres | 2 | 0 |
| 27 | Temperley | 19 | 17 |
| 28 | Chacarita | 22 | 17 |
Además, a continuación la tabla de goleadores, dentro de la cual aparece entre los 10 máximos anotadores un delantero del Rojinegro con dos unidades.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles |
| 1 | Lisandro Cabrera | Newell’s | 3 |
| 2 | Nicolás Capaldo | Boca | 2 |
| 3 | Agustín Obando | Boca | 2 |
| 4 | Mauro Molina | Independiente | 2 |
| 5 | José Luis Sinisterra | Lanús | 2 |
| 6 | Matias Fonseca | Patronato | 2 |
| 7 | Brian Mansilla | Racing | 2 |
| 8 | Federico Vietto | Racing | 2 |
| 9 | Alexander Díaz | San Lorenzo | 2 |
| 10 | Nicolás Andereggen | Unión | 2 |
Por Juan Mayer.
Ambos superaron la serie de Semifinales y accedieron a la Final del “Torneo Clausura” en la máxima categoría del futsal…
En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el actual DT de…
Culminó el Torneo Clausura organizado por la “Asociación Paranaense de Futbol de Salón”, en la categoría “Elite”. El próximo fin…
El próximo domingo, "Patrón" se medirá ante Almagro por la fecha N° 33 en el Presbítero Bartolomé Grella a partir…
Argentina consiguió la victoria en 10 entradas frente a República Dominicana. fue por 1 a 0, en el II Panamericano…
Este lunes por la noche, la Selección derrotó a Corea por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21…