Finalizó la octava fecha del torneo y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones, que, luego de cinco partidos sin conocer la victoria, le pudo ganar de local a Independiente por 2-1.
El patrón se ubica 18º con nueve unidades. Este fin de semana hay fecha FIFA, por lo tanto el rojinegro no tiene confirmado día ni horario para el partido por la fecha 9 ante Lanús.
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | San Lorenzo | 8 | 22 |
2 | Newell´s | 8 | 19 |
3 | Boca | 8 | 16 |
4 | Rosario Central | 8 | 15 |
5 | Argentinos | 8 | 14 |
6 | Estudiantes | 8 | 13 |
7 | Lanús | 8 | 13 |
8 | River | 8 | 12 |
9 | Unión | 8 | 12 |
10 | Huracán | 8 | 12 |
11 | Belgrano | 8 | 12 |
12 | Talleres | 8 | 11 |
13 | Banfield | 8 | 11 |
14 | Vélez | 8 | 11 |
15 | Independiente | 8 | 10 |
16 | Tigre | 8 | 9 |
17 | San Martín (SJ) | 8 | 9 |
18 | Patronato | 8 | 9 |
19 | Racing | 8 | 8 |
20 | San Martín (T) | 8 | 8 |
21 | Colón | 8 | 8 |
22 | Godoy Cruz | 8 | 8 |
23 | Aldosivi | 8 | 7 |
24 | Defensa y Justicia | 8 | 7 |
25 | Gimnasia | 8 | 6 |
26 | Atlético Tucumán | 8 | 5 |
Además, a continuación la tabla de goleadores, que sigue apareciendo Matías Fonseca, delantero del rojinegro, que aunque no convirtió, sigue dentro de los 10 primeros; los que marcaron y suman sus primeros tantos en el Santo son Brian Nievas y Agustín Guiffrey.
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Nicolás Andereggen | Unión | 7 |
2 | Alexander Díaz | San Lorenzo | 66 |
3 | Agustín Coscia | Rosario Central | 5 |
4 | Juan Cruz Zurbriggen | Colón | 4 |
5 | Mauricio Vera | Estudiantes | 4 |
6 | Germán Berterame | San Lorenzo | 4 |
7 | Nicolás Fernández | San Lorenzo | 4 |
8 | Nazareno Bazán | Vélez | 4 |
9 | Lucas Pizzatti | Argentinos | 3 |
10 11 12 | Matías Fonseca Agustín Guiffrey Brian Nievas | Patronato Patronato Patronato | 3 1 1 |
Por: Juan Mayer
En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el actual DT de…
Culminó el Torneo Clausura organizado por la “Asociación Paranaense de Futbol de Salón”, en la categoría “Elite”. El próximo fin…
El próximo domingo, "Patrón" se medirá ante Almagro por la fecha N° 33 en el Presbítero Bartolomé Grella a partir…
Argentina consiguió la victoria en 10 entradas frente a República Dominicana. fue por 1 a 0, en el II Panamericano…
Este lunes por la noche, la Selección derrotó a Corea por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21…
Horacio Zeballos y Andrés Molteni vencieron por 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp para que el seleccionado…