Finalizó la décima fecha del torneo de reserva, y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones, que cayó de local por 1-0 ante Rosario Central y así perdió la seguidilla de dos partidos consecutivos en su cancha.
El patrón se ubica 23º con nueve unidades. El próximo partido es en Santa Fe, ante Unión, el sábado a las 10 en el estadio 15 de Abril.
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | San Lorenzo | 10 | 28 |
2 | Newell´s | 10 | 23 |
3 | Boca | 10 | 20 |
4 | River | 10 | 18 |
5 | Rosario Central | 10 | 18 |
6 | Lanús | 10 | 17 |
7 | Vélez | 10 | 17 |
8 | Unión | 10 | 16 |
9 | Banfield | 10 | 15 |
10 | Estudiantes | 10 | 14 |
11 | Huracán | 10 | 14 |
12 | Talleres | 10 | 14 |
13 | Argentinos | 10 | 14 |
14 | Belgrano | 10 | 13 |
15 | San Martín (T) | 10 | 12 |
16 | Godoy Cruz | 10 | 12 |
17 | Independiente | 10 | 11 |
18 | Tigre | 10 | 11 |
19 | San Martín (SJ) | 10 | 10 |
20 | Racing | 10 | 9 |
21 | Colón | 10 | 9 |
22 | Atlético Tucumán | 10 | 9 |
23 | Patronato | 10 | 9 |
24 | Defensa y Justicia | 10 | 8 |
25 | Gimnasia | 10 | 7 |
26 | Aldosivi | 10 | 7 |
Además, a continuación la tabla de goleadores que tiene a Matías Fonseca, siendo el que más convirtió en Patronato. Además, se encuentran Agustín Guiffrey y Brian Nievas.
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Nicolás Andereggen | Unión | 8 |
2 | Alexander Díaz | San Lorenzo | 7 |
3 | Agustín Coscia | Rosario Central | 6 |
4 | Agustín Fontana | Banfield | 5 |
5 | Nicolás Capaldo | Boca | 4 |
6 | Juan Cruz Zurbriggen | Colón | 4 |
7 | Ezequiel Ramírez | Defensa y Justicia | 4 |
8 | Mauricio Vera | Estudiantes | 4 |
9 10 | Germán Berterame Federico Martínez | San Lorenzo San Martín (SJ) | 4 4 |
| Matías Fonseca Agustín Guiffrey Brian Nievas | Patronato Patronato Patronato | 3 1 1
|
Por Juan Mayer.
En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el actual DT de…
Culminó el Torneo Clausura organizado por la “Asociación Paranaense de Futbol de Salón”, en la categoría “Elite”. El próximo fin…
El próximo domingo, "Patrón" se medirá ante Almagro por la fecha N° 33 en el Presbítero Bartolomé Grella a partir…
Argentina consiguió la victoria en 10 entradas frente a República Dominicana. fue por 1 a 0, en el II Panamericano…
Este lunes por la noche, la Selección derrotó a Corea por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21…
Horacio Zeballos y Andrés Molteni vencieron por 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp para que el seleccionado…