Finalizó la 11ª fecha del torneo de Reserva, y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones, que perdió de visitante ante Unión por 3-1. El Patrón sigue en la misma ubicación (23º) con nueve unidades. El próximo partido será en Paraná, ante San Martín de Tucumán, falta confirmar día y horario.
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | San Lorenzo | 11 | 29 |
2 | Boca | 11 | 23 |
3 | Newell’s | 11 | 23 |
4 | Vélez | 11 | 20 |
5 | Unión | 11 | 19 |
6 | Rosario Central | 11 | 19 |
7 | River | 11 | 18 |
8 | Lanús | 11 | 18 |
9 | Estudiantes | 11 | 17 |
10 | Argentinos | 11 | 17 |
11 | Banfield | 11 | 16 |
12 | Huracán | 11 | 15 |
13 | Talleres | 11 | 15 |
14 | Godoy Cruz | 11 | 15 |
15 | Belgrano | 11 | 14 |
16 | San Martín (SJ) | 11 | 13 |
17 | Racing | 11 | 12 |
18 | San Martín (T) | 11 | 12 |
19 | Independiente | 11 | 11 |
20 | Tigre | 11 | 11 |
21 | Colón | 11 | 10 |
22 | Atlético Tucumán | 11 | 9 |
23 | Patronato | 11 | 9 |
24 | Gimnasia | 11 | 8 |
25 | Aldosivi | 11 | 8 |
26 | Defensa y Justicia | 11 | 8 |
Además, a continuación la tabla de goleadores, que tiene a Matías Fonseca, siendo el que más convirtió en Patronato. Además, se encuentran Agustín Guiffrey, Brian Nievas, y el debutante en la última fecha, José Barreto
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Alexander Díaz | Unión | 8 |
2 | Nicolás Andereggen | San Lorenzo | 7 |
3 | Agustín Coscia | Rosario Central | 6 |
4 | Stéfano Zarantonello | Banfield | 5 |
5 | Nazareno Bazán | Boca | 4 |
6 | Agustín Fontana | Colón | 4 |
7 | Nicolás Capaldo | Defensa y Justicia | 4 |
8 | Mateo Retegui | Estudiantes | 4 |
9 10 | Juan Cruz Zurbriggen Ezequiel Ramírez | San Lorenzo San Martín (SJ) | 4 4 |
11 12 13 14 | Matías Fonseca José Barreto Agustín Guiffrey Brian Nievas | Patronato Patronato Patronato Patronato | 3 1 1 1 |
Por Juan Mayer
Foto: Archivo LC.
En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el actual DT de…
Culminó el Torneo Clausura organizado por la “Asociación Paranaense de Futbol de Salón”, en la categoría “Elite”. El próximo fin…
El próximo domingo, "Patrón" se medirá ante Almagro por la fecha N° 33 en el Presbítero Bartolomé Grella a partir…
Argentina consiguió la victoria en 10 entradas frente a República Dominicana. fue por 1 a 0, en el II Panamericano…
Este lunes por la noche, la Selección derrotó a Corea por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21…
Horacio Zeballos y Andrés Molteni vencieron por 6-3 y 7-5 a Arends y Van de Zandschulp para que el seleccionado…
Ver comentarios
Zarantonello no juega en banfield juega en talleres