Este fin de semana es fecha especial de la Máxima en Termas de Río Hondo, y el sábado por la noche los pilotos eligieron las bolillas que los ordenaron en la grilla de largada. La final del domingo comenzará a las 12:50.
El poleman será Juan José Ebarlín, en su misma cuerda largará Camilo Echeverría; Leandro Muley y Mathías Nolesi completan las dos primeras.
El uruguayense Próspero Bonelli largará desde la 12ª colocación, mientras que su hermano Nicolás lo hará desde el casillero 28. El que no tuvo suerte fue Mariano Werner, que largará último, desde el lugar 45.
La final iniciará a las 12:50 y tendrá como duración 38 vueltas o 75 minutos al circuito internacional de Termas de Río Hondo.
| 1 – Juan José Ebarlín (Chevrolet) | 2- Camilo Echevarria (Chevrolet) |
| 3 – Leandro Mulet (Dodge) | 4 – Mathías Nolesi (Ford) |
| 5 – Diego De Carlo (Chevrolet) | 6 – Christian Dose (Chevrolet) |
| 7 – José Manuel Urcera (Chevrolet) | 8 – Emanuel Moriatis (Ford) |
| 9 – Sergio Alaux (Chevrolet) | 10 – Martín Serrano (Chevrolet) |
| 11 – Juan Martín Bruno (Dodge) | 12 – Próspero Bonelli (Ford) |
| 13 – Nicolás Pezzucchi (Dodge) | 14 – Luciano Ventricelli (Ford) |
| 15 – Alan Ruggiero (Torino) | 16 – Julián Santero (Dodge) |
| 17 – Emiliano Spataro (Torino) | 18 – Esteban Gini (Chevrolet) |
| 19 – Sebastián Diruscio (Dodge) | 20 – Juan Manuel Silva (Ford) |
| 21 – Carlos Okulovich (Torino) | 22 – Matías Jalaf (Ford) |
| 23 – Lionel Ugalde (Ford) | 24 – Juan Tomás Catalán Magni |
| 25 – Matías Rossi (Ford) | 26 – Santiago Mangoni (Chevrolet) |
| 27 – Valentín Aguirre (Dodge) | 28 – Nicolás Bonelli (Ford) |
| 29- Nicolás Pezzucchi (Dodge) | 30 – Norberto Fontana (Chevrolet) |
| 31 – Jonatan Castellano (Dodge) | 32 – Gastón Mazzacane (Chevrolet) |
| 33 – Juan Bautista De Benedictis (Ford) | 34 – Juan Martín Trucco (Dodge) |
| 35 – Juan Pablo Gianini (Ford) | 36 – Juan Marco Angelini (Dodge) |
| 37 – Agustín Canapino | 38 – Guillermo Ortelli (Chevrolet) |
| 39 – Leonel Pernía (Torino) | 40 – Gabriel Ponce de León (Ford) |
| 41 – Christian Ledesma (Chevrolet) | 42 – Nicolás Trosset (Dodge) |
| 43 – Mauricio Lambiris (Ford) | 44 – Facundo Ardusso (Torino) |
| 45 – Mariano Werner (Ford) |
A las 11:10 el TC Pista correrá la séptima final del año, con Gustavo Micheloud y Pablo Contanzo largando desde la vanguardia. El uruguayense Agustín de Brabandere partirá noveno, a su lado el ramirense Ayrton Londero; el crespense Joel Gassmann 18º, y el de Victoria, Juan Garbelino 27º.
Ambos barrieron sus series y se metieron entre los cuatro mejores del Torneo Clausura APB junto a Quique. Sionista venció…
El Gato derrotó 2-1 a Oro Verde y selló su clasificación. Las llaves restantes de los octavos de final se…
El Decano derrotó 87-66 a Ciclista y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura, organizado por la APB.…
Finalizó la última fecha de la etapa regular del campeonato local y se confirmaron los enfrentamientos de cara a los…
El Bochas no pudo con Ferro y cayó en cuartos de final, mientras que el CAE se despidió del repechaje…
La última fecha del Clausura de la Liga Paranaense definió los equipos que accedieron a la próxima edición de la…