El conjunto Rojinegro se ubica en la posición 12, con 20 unidades en 13 encuentros disputados. Sus goleadores: Bruno Chávez y Matías Fonseca.
| Posición | Equipos | Puntos |
| 1 | Tigre | 30 |
| 2 | Unión | 25 |
| 3 | Lanús | 24 |
| 4 | San Lorenzo | 23 |
| 5 | Boca | 23 |
| 6 | Racing | 23 |
| 7 | Newell’s | 21 |
| 8 | Defensa y Justicia | 20 |
| 9 | Talleres | 20 |
| 10 | Estudiantes | 20 |
| 11 | Gimnasia LP | 20 |
| 12 | Patronato | 20 |
| 13 | Rosario Central | 19 |
| 14 | Independiente | 18 |
| 15 | Banfield | 17 |
| 16 | River | 16 |
| 17 | Argentinos Jrs | 15 |
| 18 | Godoy Cruz | 14 |
| 19 | Vélez | 14 |
| 20 | Belgrano | 13 |
| 21 | Atl. Tucumán | 12 |
| 22 | Huracán | 12 |
| 23 | Temperley | 10 |
| 24 | Olimpo | 10 |
| 25 | Colón | 10 |
| 26 | San Martín SJ | 8 |
| 27 | Chacarita | 7 |
| 28 | Arsenal | 5 |
GOLEADORES SANTOS
1° Bruno Chávez – 6 goles
2° Matías Fonseca – 4 goles
3° Agustín Guiffrey – 2 goles
4° Juan Galetto – 2 goles
5° Santiago Briñone – 2 goles
6° Juan Cruz Franzoni – 1 gol
7° Agustín Pastorelli – 1 gol
8° Martín Aruga – 1 gol
9° Gabriel Schvindt – 1 gol
10° Lucio Comas – 1 gol
11° Matías Garrido – 1 gol
Por: Gabriel Obelar