La tercera del rojinegro le ganó de visitante a Colón de Santa Fe por 2-1, y quebró con las cuatro derrotas consecutivas. El Patrón se ubica 12º con 35 unidades.
Pasó la fecha 24, en la que el conjunto dirigido por De León, visitó a Colón de Santa Fe, el día lunes, y en la cancha auxiliar del Brigadier López pudo traerse una victoria muy importante tras ganarle por 2-1 con los dos tantos de Matías Fonseca. A continuación, te mostramos la ubicación en la tabla de posiciones.
| PUESTO | EQUIPO | PJ | PUNTOS |
| 1º | Unión | 23 | 46 |
| 2º | San Lorenzo | 24 | 45 |
| 3º | Boca | 24 | 44 |
| 4º | Tigre | 24 | 44 |
| 5º | Talleres | 24 | 43 |
| 6º | Estudiantes | 23 | 41 |
| 7º | Independiente | 24 | 40 |
| 8º | Racing | 24 | 39 |
| 9º | Defensa y Justicia | 22 | 38 |
| 10º | Rosario Central | 23 | 37 |
| 11º | Lanús | 23 | 36 |
| 12º | PATRONATO | 24 | 35 |
| 13º | River | 22 | 33 |
| 14º | Gimnasia | 24 | 33 |
| 15º | Belgrano | 22 | 30 |
| 16º | Banfield | 22 | 28 |
| 17º | Argentinos | 24 | 28 |
| 18º | Newell’s | 24 | 28 |
| 19º | Colón | 24 | 27 |
| 20º | San Martín (SJ) | 22 | 26 |
| 21º | Godoy Cruz | 22 | 25 |
| 22º | Vélez | 23 | 25 |
| 23º | Olimpo | 23 | 24 |
| 24º | Atlético Tucumán | 22 | 23 |
| 25º | Arsenal | 22 | 20 |
| 26º | Huracán | 23 | 20 |
| 27º | Temperley | 21 | 18 |
| 28º | Chacarita | 24 | 17 |
Además los goleadores del Patrón, Chávez y Fonseca siguen con la ilusión de terminar en el podio de los que más goles hicieron. A continuación la lista de los 10 que más goles convirtieron en lo que va del torneo.
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1º | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 12 |
| 2º | Augusto Lotti | Racing | 11 |
| 3º | Bruno Chávez | Patronato | 9 |
| 4º | Matías Fonseca | Patronato | 9 |
| 5º | Catriel Sanchez | Talleres | 9 |
| 6º | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 8 |
| 7º | Facundo Taborda | Defensa y Justicia | 8 |
| 8º | Tomás Attis | Belgrano | 7 |
| 9º | Ignacio Huguenet | Newell’s | 7 |
| 10º | Jonathan Cañete | Argentinos | 6 |