Pasó la cuarta fecha del torneo de reserva, y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones. El Rojinegro cayó duramente ante Banfield por 4-0, y cortó la racha de tres partidos sin perder.
El patrón, que había comenzado el torneo en buena forma, se ubica 16º con cinco unidades. El próximo cotejo a disputar es de local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero aún no hay día confirmado ya que hay fecha FIFA entre medio.
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | San Lorenzo | 4 | 10 |
2 | Rosario Central | 4 | 10 |
3 | Independiente | 4 | 9 |
4 | Newell’s | 4 | 9 |
5 | Unión | 4 | 7 |
6 | Banfield | 4 | 7 |
7 | Huracán | 4 | 7 |
8 | Argentinos | 4 | 7 |
9 | Tigre | 4 | 6 |
10 | Lanus | 4 | 6 |
11 | River | 4 | 6 |
12 | Racing | 4 | 5 |
13 | San Martín (SJ) | 4 | 5 |
14 | San Martín (T) | 4 | 5 |
15 | Godoy Cruz | 4 | 5 |
16 | Patronato | 4 | 5 |
17 | Boca | 4 | 4 |
18 | Estudiantes | 4 | 4 |
19 | Belgrano | 4 | 4 |
20 | Colón | 4 | 4 |
21 | Aldosivi | 4 | 4 |
22 | Talleres | 4 | 4 |
23 | Vélez | 4 | 2 |
24 | Atlético Tucumán | 3 | 1 |
25 | Defensa y Justicia | 3 | 1 |
26 | Gimnasia | 4 | 1 |
A continuación la tabla de goleadores, en la que aparece Matías Fonseca, delantero del rojinegro, que aunque no jugó (estuvo en primera), sigue dentro de los diez máximos anotadores con dos unidades.
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Nicolás Andereggen | Unión | 4 |
2 | Juan Cruz Zurbriggen | Colón | 3 |
3 | Ezequiel Bullaude | Godoy Cruz | 3 |
4 | Lisandro Cabrera | Newell’s | 3 |
5 | Alexander Díaz | San Lorenzo | 3 |
6 | Lucas Pizzatti | Argentinos | 2 |
7 | Juan Pablo Álvarez | Banfield | 2 |
8 | Giuliano Galoppo | Banfield | 2 |
9 | Matías Fonseca | Patronato | 2 |
10 | Valentín Barbero | Belgrano | 2 |
Por: Juan Mayer.