Además de la medalla conseguida por el judo, el tenis aportó dos de bronce en dobles mixtos y femenino. El básquet femenino perdió en semifinales ante Brasil, mientras que el handball accedió a la final y se medirá con las brasileñas.
Un nuevo día de competencias paso en Santiago. Brisa Gómez obtuvo la medalla de plata en judo. El doble mixto con Martina Capurro y Facundo Díaz y el doble femenino integrado por Lourdes Carlé y Julia Riera ganaron las medallas de bronce.
Argentina suma 22 medallas distribuidas de la siguiente manera: 2 de oro, 11 de plata y 12 de bronce.
En cuanto a las disciplinas con actuación entrerriana el handball le ganó en semifinales a Paraguay 28 a 18 y jugará hoy la final. El fútbol femenino cayó ante Estados Unidos por 4 a 0 pero de igual manera clasificó a semifinales. El básquet femenino perdió en semifinales con Brasil 77 a 57 y hoy jugará por el tercer puesto. Por su parte el paranaense Federico Aguilar terminó en el 8° puesto en preliminares de Formula Kite masculino.
La actividad de los entrerrianos para hoy es la siguiente:
Básquet Femenino: Argentina (Agustina Marin, Valeria Fernandez, Camila Suarez y Malvina D’Agostino) vs Cuba Tercer Puesto 17 hs
Handball Femenino: Argentina (Valentina Brodski) vs Brasil 20hs
Resultados Sábado 28 de octubre:
Handball
- Argentina venció 28-18 a Paraguay | Femenino | Semifinales | CLASIFICÓ A LA FINAL
Básquet
- Argentina cayeron por 77-57 ante Brasil | Femenino | Semifinales | JUGARÁN POR EL TERCER PUESTO
Canotaje Slalom
- Sebastián Rossi | C1 Masculino | Eliminatoria 1 manga | 89.26 | 4º puesto
- Nerea Castiglione | C1 Femenino | Eliminatoria 1 manga | 151.66 | 4º puesto
- Lucas Rossi | K1 Masculino | Eliminatoria 1 manga | 79.71 | 3º puesto
- María Luz Cassini | K1 Femenino | Eliminatoria 1 manga | 97.77 | 5º puesto
- Sebastián Rossi | C1 Masculino | Eliminatoria 2 manga | 82.34 | 2º puesto
- Nerea Castiglione | C1 Femenino | Eliminatoria 2 manga | 98.84 | 2º puesto
- Lucas Rossi | K1 Masculino | Eliminatoria 2 manga | 76.59 | 2º puesto
- María Luz Cassini | K1 Femenino | Eliminatoria 2 manga | 97.47 | 4º puesto
Equitación
- Juan Carlos Candisano | Individual – Campo a través | CCI3*-L
- Juan Carlos Candisano | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 39.1 | 18º puesto
- Juan Benítez Gallardo | Individual – Campo a través | CCI3*-L
- Juan Benítez Gallardo | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 45.1 | 25º puesto
- Marcelo Javier Rawson | Individual – Campo a través | CCI3*-L
- Marcelo Javier Rawson | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 45.3 | 27º puesto
- Luciano Brunello | Individual – Campo a través | CCI3*-L
- Luciano Brunello | Individual – Adiestramiento | CCI 4* Test B | 46.1 | 28º puesto
- Argentina | EQUIPO – Campo a través | CCI3*-L
- Argentina | EQUIPO – Final | Resumen | 194.1 | 4° puesto
Fútbol
- Argentina cayó 4-0 ante Estados Unidos | Femenino | Partido 3 | Grupo B | CLASIFICÓ A SEMIFINALES
Hockey sobre césped
- Argentina le ganó 5-1 a Estados Unidos | Femenino | Partido 2 | Grupo A | CLASIFICÓ A SEMIFINALES
Judo
- Joaquín Tovagliari cayó por ippon por tres shidos ante Willis García (VEN) | -66 kg Masculino | Ronda 16
- Agustina Lahito cayó por ippon por tres shidos ante Angelica Delgado (USA) | -52 kg Femenino |
- Brisa Gómez ganó por ippon ante Renata Ortíz (MEX) | -57 kg Femenino | Cuartos de final
- Keisy Perafán cayó por ippon por tres shidos Mary Dee Vargas (CHI) | -48 kg Femenino | Cuartos de final
- Brisa Gómez ganó por ippon por tres shidos ante Ana Rosa Garcia (DOM) | -57 kg Femenino | Semifinal
- Brisa Gómez perdió por ippon ante Rafela Lopes Silva (BRA) | -57 kg Femenino | Final | MEDALLA DE PLATA
Tenis
- Julia Riera cayó por 4-6, 6-4, 7-6 ante Laura Pigossi (BRA) | Singles Femenino | Semifinales
- Lourdes Carlé derrotó 6-1 y 6-4 a Rebecca Marino (CAN) | Singles Femenino | Semifinales
- Facundo Díaz Acosta superó 4-6, 6-4 y 7-6 a Gustavo Haide (BRA) | Singles Masculino | Semifinales
- Martina Capurro – Facundo Díaz Acosta vencieron por 6-1 y 6-4 a Conner Huertas del Pino y Romina Ccuno (PER)| Dobles mixto | Tercer puesto | MEDALLA DE BRONCE
- 17.00 | Lourdes Carlé – Julia Riera ganaron 6-3 y 6-3 ante Alexa Guarachi y Fernanda Labraña (CHI) | Dobles femenino | Tercer puesto | MEDALLA DE BRONCE
Vela
- Chiara Ferretti | IQFOIL FEMENINO | Preliminares | 6° puesto
- Francisco Saubidet Birkner | IQFOIL MASCULINO | Preliminares | 9° puesto
- Marcos Quiroga | IQFOIL MASCULINO | Preliminares | 4° puesto
- Francisco Guaragna | ILCA 7 MASCULINO | Preliminares | 8° puesto
- Luca Contessi, Massimo Contessi | 49ER MASCULINO | Preliminares | 6° puesto
- Julia Pantin, Sol Branz | 49ER FX FEMENINO | Preliminares | 4° puesto
- Catalina Turienzo | FÓRMULA KITE FEMENINO | Preliminares | 1° puesto
- Federico Aguilar | FÓRMULA KITE MASCULINO | Preliminares | 8° puesto
- Luciana Cardozo | ILCA 6 FEMENINO | Preliminares | 3° puesto
- Sofía D´Agostino | SUNFISH FEMENINO | Preliminares | 5° puesto
Fuente: TyC Sport