La tercera del Rojinegro está cerca de la punta, y aunque no fue el objetivo que se habían planteado al comienzo del torneo, es una ilusión.
Previo a la fecha 21, en la que Patronato enfrenta de local a Rosario Central el lunes desde las 11 en el Estadio Grella, te mostramos la ubicación en la tabla de posiciones.
| PUESTO | EQUIPO | PJ | PUNTOS |
| 1º | Unión | 19 | 40 |
| 2º | San Lorenzo | 20 | 37 |
| 3º | Tigre | 20 | 37 |
| 4º | Defensa y Justicia | 19 | 35 |
| 5º | Talleres | 20 | 35 |
| 6º | Lanús | 20 | 35 |
| 7º | Boca | 20 | 34 |
| 8º | Independiente | 18 | 33 |
| 9º | Racing | 20 | 33 |
| 10º | Estudiantes | 19 | 32 |
| 11º | PATRONATO | 20 | 32 |
| 12º | Rosario Central | 20 | 30 |
| 13º | River | 19 | 29 |
| 14º | Newell’s | 20 | 26 |
| 15º | Banfield | 19 | 24 |
| 16º | Gimnasia | 20 | 24 |
| 17º | Colón | 20 | 23 |
| 18º | Argentinos | 20 | 22 |
| 19º | Godoy Cruz | 17 | 21 |
| 20º | Belgrano | 19 | 21 |
| 21º | Olimpo | 20 | 20 |
| 22º | Atlético Tucumán | 18 | 19 |
| 23º | San Martin (SJ) | 18 | 19 |
| 24º | Vélez | 19 | 19 |
| 25º | Temperley | 18 | 17 |
| 26º | Huracán | 19 | 17 |
| 27º | Chacarita | 20 | 16 |
| 28º | Arsenal | 17 | 13 |
Además los goleadores del Patrón que siguen a paso firme en la tabla, son los delanteros Chávez y Fonseca. A continuación la lista de los diez jugadores que más goles convirtieron en lo que va del torneo.
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1º | Francisco Apaolaza | Estudiantes | 10 |
| 2º | Augusto Lotti | Racing | 10 |
| 3º | Bruno Chávez | Patronato | 9 |
| 4º | Catriel Sánchez | Talleres | 9 |
| 5º | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 8 |
| 6º | Facundo Taborda | Defensa y Justicia | 8 |
| 7º | Tomás Attis | Belgrano | 7 |
| 8º | Matías Fonseca | Patronato | 7 |
| 9º | Jonathan Cañete | Argentinos | 6 |
| 10º | Matías Medina | Chacarita | 6 |