Finalizó la novena fecha del torneo de reserva y te mostramos como quedó Patronato en la tabla de posiciones, que, en condición de visitante, no conoce la victoria. Cayó por 3 a 0 ante Lanús.
El patrón se ubica 21º con nueve unidades. El próximo partido, ante Rosario Central, será el lunes, a partir de las 10 horas, en el estadio Grella.
| Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
| 1 | San Lorenzo | 9 | 25 |
| 2 | Newell’s | 9 | 20 |
| 3 | Boca | 9 | 19 |
| 4 | Lanús | 9 | 16 |
| 5 | River | 9 | 15 |
| 6 | Unión | 9 | 15 |
| 7 | Rosario Central | 9 | 15 |
| 8 | Estudiantes | 9 | 14 |
| 9 | Argentinos | 9 | 14 |
| 10 | Talleres | 9 | 14 |
| 11 | Vélez | 9 | 14 |
| 12 | Huracán | 9 | 13 |
| 13 | Belgrano | 9 | 13 |
| 14 | Banfield | 9 | 12 |
| 15 | Independiente | 9 | 11 |
| 16 | Godoy Cruz | 9 | 11 |
| 17 | Tigre | 9 | 10 |
| 18 | Racing | 9 | 9 |
| 19 | San Martín (T) | 9 | 9 |
| 20 | San Martín (SJ) | 9 | 9 |
| 21 | Patronato | 9 | 9 |
| 22 | Colón | 9 | 8 |
| 23 | Aldosivi | 9 | 7 |
| 24 | Defensa y Justicia | 9 | 7 |
| 25 | Gimnasia | 9 | 6 |
| 26 | Atlético Tucumán | 9 | 6 |
Además, a continuación la tabla de goleadores en la que Matías Fonseca, delantero del rojinegro, tiene tres unidades, y ya no sigue dentro de los 10 primeros. Además, se encuentran Agustín Guiffrey y Brian Nievas con una anotación.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles |
| 1 | Nicolás Andereggen | Unión | 8 |
| 2 | Alexander Díaz | San Lorenzo | 7 |
| 3 | Agustín Coscia | Rosario Central | 6 |
| 4 | Nicolás Fernández | San Lorenzo | 5 |
| 5 | Nicolás Capaldo | Boca | 4 |
| 6 | Juan Cruz Zurbriggen | Colón | 4 |
| 7 | Ezequiel Ramírez | Defensa y Justicia | 4 |
| 8 | Mauricio Vera | Estudiantes | 4 |
| 9 10 | Germán Berterame Nazareno Bazán | San Lorenzo Vélez | 4 4 |
| 11
| Matías Fonseca Agustín Guiffrey Brian Nievas | Patronato Patronato Patronato | 3 1 1
|
Por Juan Mayer.